Nasz kantor przy ul. Okulickiego 1B w Stalowej Woli dysponuje pięcioma okienkami kasowymi oraz nową dyskretną i odizolowaną od osób postronnych kasą, w której nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia udało nam się znaleźć dobrych, stałych klientów, którzy z usług naszego kantoru korzystają do dziś. Są to głównie klienci indywidualni. Wieloletnie istnienie naszej firmy potwierdza wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku wymiany walut.
Waluta | Symbol | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 100 | 434.00 | 439.50 |
Dolar australijski | AUD | 100 | 286.00 | 293.00 |
Korona duńska | DKK | 100 | 58.50 | 59.50 |
Euro | EUR | 100 | 467.00 | 469.50 |
Dolar kanadyjski | CAD | 100 | 315.00 | 322.00 |
Korona norweska | NOK | 100 | 41.00 | 41.40 |
Frank szwajcarski | CHF | 100 | 471.00 | 476.00 |
Korona szwedzka | SEK | 100 | 41.80 | 42.20 |
Funt brytyjski | GBP | 100 | 530.00 | 535.00 |
Korona czeska | CZK | 100 | 19.50 | 19.70 |
Kuna chorwacka | HRK | 100 | 56.00 | 60.50 |
Forint węgierski | HUF | 100 | 1.18 | 1.20 |
Hrywna ukraińska | UAH | 100 | 11.20 | 11.37 |
Lew bułgarski | BGN | 100 | 240.50 | 242.00 |
Lej rumuński | RON | 100 | 95.00 | 98.00 |
Lek albański | LEK | 100 | 3.81 | 4.30 |
Lira turecka | TRY | 100 | 23.50 | 30.00 |
Yuan chiński | CNY | 100 | 0.00 | 0.00 |
Data aktualizacji: 2023/03/22 01:12:14
Aktualności
+48 15 843 25 40
+48 502 784 887
kantortadek@gmail.com
Kantor Tadek Stalowa Wola
ul. Okulickiego 1B, 37-450 Stalowa Wola








