Nasz kantor przy ul. Okulickiego 1B w Stalowej Woli dysponuje pięcioma okienkami kasowymi oraz nową dyskretną i odizolowaną od osób postronnych kasą, w której nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia udało nam się znaleźć dobrych, stałych klientów, którzy z usług naszego kantoru korzystają do dziś. Są to głównie klienci indywidualni. Wieloletnie istnienie naszej firmy potwierdza wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku wymiany walut.
Waluta | Symbol | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | USD | 100 | 364.00 | 366.00 |
Dolar australijski | AUD | 100 | 236.00 | 240.00 |
Korona duńska | DKK | 100 | 51.00 | 52.00 |
Euro | EUR | 100 | 425.00 | 426.50 |
Dolar kanadyjski | CAD | 100 | 264.50 | 266.50 |
Korona norweska | NOK | 100 | 31.50 | 32.40 |
Frank szwajcarski | CHF | 100 | 457.00 | 458.50 |
Korona szwedzka | SEK | 100 | 34.30 | 35.50 |
Funt brytyjski | GBP | 100 | 491.00 | 493.00 |
Korona czeska | CZK | 100 | 17.15 | 17.40 |
Kuna chorwacka | HRK | 100 | 30.00 | 0.00 |
Forint węgierski | HUF | 100 | 1.05 | 1.08 |
Hrywna ukraińska | UAH | 100 | 7.00 | 9.00 |
Lew bułgarski | BGN | 100 | 219.00 | 223.00 |
Lej rumuński | RON | 100 | 84.00 | 85.50 |
Lek albański | LEK | 100 | 4.40 | 4.53 |
Lira turecka | TRY | 100 | 9.50 | 10.00 |
Korona islandzka | ISK | 100 | 2.70 | 2.75 |
Data aktualizacji: 2025/07/12 11:50:39
Aktualności
+48 15 843 25 40
+48 502 784 887
kantortadek@gmail.com
Kantor Tadek Stalowa Wola
ul. Okulickiego 1B, 37-450 Stalowa Wola








