Nasz kantor przy ul. Okulickiego 1B w Stalowej Woli dysponuje pięcioma okienkami kasowymi oraz nową dyskretną i odizolowaną od osób postronnych kasą, w której nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia udało nam się znaleźć dobrych, stałych klientów, którzy z usług naszego kantoru korzystają do dziś. Są to głównie klienci indywidualni. Wieloletnie istnienie naszej firmy potwierdza wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku wymiany walut.
| Waluta | Symbol | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 100 | 366.00 | 368.00 |
| Dolar australijski | AUD | 100 | 255.00 | 258.00 |
| Korona duńska | DKK | 100 | 55.00 | 55.20 |
| Euro | EUR | 100 | 424.00 | 425.50 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 100 | 263.00 | 264.50 |
| Korona norweska | NOK | 100 | 35.00 | 35.40 |
| Frank szwajcarski | CHF | 100 | 460.00 | 462.50 |
| Korona szwedzka | SEK | 100 | 36.70 | 37.00 |
| Funt brytyjski | GBP | 100 | 491.00 | 492.50 |
| Korona czeska | CZK | 100 | 17.40 | 17.60 |
| Kuna chorwacka | HRK | 100 | 29.00 | 0.00 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1.19 | 1.21 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 100 | 8.10 | 8.30 |
| Lew bułgarski | BGN | 100 | 200.00 | 0.00 |
| Lej rumuński | RON | 100 | 82.00 | 84.00 |
| Lek albański | LEK | 100 | 4.56 | 4.60 |
| Lira turecka | TRY | 100 | 8.20 | 8.40 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2.65 | 0.00 |
Data aktualizacji: 2026/06/10 16:14:05
Aktualności
+48 15 843 25 40
+48 502 784 887
kantortadek@gmail.com
Kantor Tadek Stalowa Wola
ul. Okulickiego 1B, 37-450 Stalowa Wola







Dzisiaj : 2212
Razem : 6357901


