Nasz kantor przy ul. Okulickiego 1B w Stalowej Woli dysponuje pięcioma okienkami kasowymi oraz nową dyskretną i odizolowaną od osób postronnych kasą, w której nasi klienci mogą dokonywać wymiany w komfortowych warunkach przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Na przestrzeni kilkunastu lat istnienia udało nam się znaleźć dobrych, stałych klientów, którzy z usług naszego kantoru korzystają do dziś. Są to głównie klienci indywidualni. Wieloletnie istnienie naszej firmy potwierdza wiarygodność, prężne działanie, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku wymiany walut.
| Waluta | Symbol | Przelicznik | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
| Dolar amerykański | USD | 100 | 362.00 | 365.00 |
| Dolar australijski | AUD | 100 | 236.50 | 239.00 |
| Korona duńska | DKK | 100 | 53.40 | 53.50 |
| Euro | EUR | 100 | 422.00 | 423.50 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 100 | 259.00 | 261.50 |
| Korona norweska | NOK | 100 | 31.40 | 31.50 |
| Frank szwajcarski | CHF | 100 | 457.00 | 458.50 |
| Korona szwedzka | SEK | 100 | 35.40 | 35.50 |
| Funt brytyjski | GBP | 100 | 478.00 | 480.00 |
| Korona czeska | CZK | 100 | 17.20 | 17.40 |
| Kuna chorwacka | HRK | 100 | 29.00 | 0.00 |
| Forint węgierski | HUF | 100 | 1.08 | 1.10 |
| Hrywna ukraińska | UAH | 100 | 8.00 | 8.85 |
| Lew bułgarski | BGN | 100 | 212.00 | 215.00 |
| Lej rumuński | RON | 100 | 82.00 | 84.00 |
| Lek albański | LEK | 100 | 4.20 | 4.50 |
| Lira turecka | TRY | 100 | 8.90 | 9.30 |
| Korona islandzka | ISK | 100 | 2.65 | 2.85 |
Data aktualizacji: 2025/11/13 17:52:17
Aktualności
+48 15 843 25 40
+48 502 784 887
kantortadek@gmail.com
Kantor Tadek Stalowa Wola
ul. Okulickiego 1B, 37-450 Stalowa Wola







Dzisiaj : 2562
Razem : 5723357


